Yakup Gökhan ( 10 TL’ye 519,63 TL Kazandırıyor )
Kazanma olasılığı 55%
Takımlar | Oran | Tahmin |
1 – Orense – Olmedo | 3,17 | MSX |
2 – Dandenong – Knights | 2,61 | MS1 |
3 – Vietnam – Endonezya | 1,59 | MS2 |
4 – Sri Lanka – Güney Kore | 3,95 | MSX |
Ecenur Akyildirim ( 20 TL’ye 2.440,92 TL Kazandırıyor )
Kazanma olasılığı 61%
Takımlar | Oran | Tahmin |
1 – İspanya – Litvanya | 2,33 | MS1 |
2 – Moss – Florö | 2,30 | MS2 |
3 – SBI – Vanlose | 2,96 | MSX |
4 – Nosaby – Prespa | 1,44 | MSX |
5 – Çekya – Arnavutluk | 2,74 | MS2 |
6 – Belchatow – Jastrzebie | 1,95 | MSX |
Aybike Tarakçı ( 30 TL’ye 4.684,59 TL Kazandırıyor )
Kazanma olasılığı 34%
Takımlar | Oran | Tahmin |
1 – Lübnan – Sri Lanka | 2,47 | MS2 |
2 – Skelleftea – Storfors | 1,22 | MS2 |
3 – Juventud – Albion | 3,73 | MSX |
4 – Maldivler – Suriye | 2,25 | MS2 |
5 – Dinamo Tiflis – Shukura | 2,33 | MSX |
6 – Fransa – Bulgaristan | 2,65 | MS1 |
Ecenur Baştepe ( 40 TL’ye 530,88 TL Kazandırıyor )
Kazanma olasılığı 52%
Takımlar | Oran | Tahmin |
1 – Oita Trinita – Honda Lock | 1,38 | MS1 |
2 – Paysandu – Botafogo | 2,74 | MS2 |
3 – Maldivler – Suriye | 2,25 | MS2 |
4 – Union Espanola – Antofagasta | 1,56 | MSX |
Ahucan Sel ( 50 TL’ye 1.257,21 TL Kazandırıyor )
Kazanma olasılığı 58%
Takımlar | Oran | Tahmin |
1 – Independente – Trem | 1,65 | MS2 |
2 – Nublense – Audax | 2,71 | MS1 |
3 – San Luis – San Marcos | 2,64 | MS2 |
4 – Özbekistan – Singapur | 2,13 | MS2 |